Цены на экологическое проектирование
Стоимость разработки ПМООС
Вид работ | Цена |
---|---|
Площадные объекты | от 89 000 рублей за объект (при значительных объёмах — 20 000–30 000 за гектар площади) |
Линейные объекты | от 89 000 рублей за объект (при значительных объемах — 10 000–15 000 за километр) |
Стоимость разработки технологического регламента обращения с отходами строительства и сноса
Вид работ | Цена |
---|---|
Новое строительство | от 129 000 рублей за объект (при значительных объёмах — 30 000–40 000 за гектар площади) |
Снос, демонтаж | от 179 000 рублей за объект (при значительных объёмах — 30 000–40 000 за гектар площади) |
Реконструкция | от 179 000 рублей за объект (при значительных объёмах — 30 000–40 000 за гектар площади) |
Инженерные сети | от 129 000 рублей за объект (при значительных объёмах — 30 000–40 000 за гектар площади) |
Благоустройство | от 109 000 рублей за объект (при значительных объёмах — 30 000–40 000 за гектар площади) |
Стоимость разработки проектов ОВОС
Вид работ | Цена |
---|---|
Новое строительство | от 129 000 рублей за объект (при значительных объемах — 30 000–40 000 за гектар площади) |